穆里尼奥赢下瓦伦西亚后以百分之七十七的西甲胜率成为西甲执教一百场以上胜率最高的教练
1 穆里尼奥 126场 97胜 16平 13负 胜率77
2 瓜迪奥拉 152场 116胜 25平 11负 胜率76.3
3 安切洛蒂 228场 162胜 41平 25负 胜率71.1
4 哈维 102场 71胜 17平 14负 胜率69.6
5齐达内 183场 124胜 39平 20负 胜率67.8
6 恩里克 152场 101胜 32平 19负 胜率66.4



1 穆里尼奥 126场 97胜 16平 13负 胜率77
2 瓜迪奥拉 152场 116胜 25平 11负 胜率76.3
3 安切洛蒂 228场 162胜 41平 25负 胜率71.1
4 哈维 102场 71胜 17平 14负 胜率69.6
5齐达内 183场 124胜 39平 20负 胜率67.8
6 恩里克 152场 101胜 32平 19负 胜率66.4


